Kependudukan Gondoharum Gondoharum

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 80 80 160
5 - 9 Th 135 113 248
10 - 14 Th 118 97 215
15 - 19 Th 118 107 225
20 - 24 Th 96 94 190
25 - 29 Th 116 87 203
30 - 34 Th 100 87 187
35 - 39 Th 125 120 245
40 - 44 Th 128 127 255
45 - 49 Th 118 87 205
50 - 54 Th 79 79 158
55 - 59 Th 68 102 170
60 - 64 Th 82 69 151
65 - 69 Th 53 63 116
70 - 74 Th 32 25 57
75 Th Lebih 34 46 80
Total 2865
Data : Semester 1 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id